Esquema 4. Fuentes de financiación de la RB | ||||||||
Sin crecimiento | Con crecimiento | |||||||
% | % | % | % | |||||
RFBD | PIB | RFBD | PIB | |||||
Reasignación del gasto público | 6,2 | 4,9 | 6,2 | 4,9 | ||||
Reestructuración del | 14,2 | 11,1 | 14,2 | 11,1 | ||||
Estado del bienestar | ||||||||
11,6 | RFA +NI | 9,1 | ||||||
Recursos fiscales adicionales | 20,7 | 16,2 | ||||||
18,0 | Crecimiento | 14,1 | ||||||
Nuevos impuestos | 8,9 | 7,0 | ||||||
50,0 | 39,2 | 50,0 | 39,2 | |||||
RFA+IN; Recursos Fiscales más Nuevos Impuestos |