Cuadro 4
Extranjeros residentes en España en 1999
Cálculo de la renta básica
    Residentes % Permisos %   Renta Básica % % % % P
              Pesetas Resid. No Act. Activ. s/R
TOTAL   801.329 100,0 172.838 100,0   816.968.050.066 0,88 0,69 0,19 21,57
                       
Hombres   408.774 51,0 110.378 63,9   416.751.793.205 0,45 0,33 0,12 27,00
Mujeres   392.555 49,0 62.460 36,1   400.216.256.860 0,43 0,36 0,07 15,91
                       
Cuenta ajena     0,0 156.543 90,6   0 0,00   0,17  
Cuenta propia     0,0 16.295 9,4   0 0,00   0,02  
                       
Europa   353.556 44,1 11.540 6,7   360.456.137.128 0,39 0,38 0,01 3,26
Africa   213.012 26,6 82.962 48,0   217.169.225.475 0,23 0,14 0,09 38,95
América del Norte   17.138 2,1 1.983 1,1   17.472.471.909 0,02 0,02 0,00 11,57
Latinoamérica   149.571 18,7 51.191 29,6   152.490.086.115 0,16 0,11 0,06 34,23
Asia   66.340 8,3 24.885 14,4   67.634.717.377 0,07 0,05 0,03 37,51
Oceanía   1013 0,1 110 0,1   1.032.770.104 0,00 0,00 0,00 10,86
Apátridas   699 0,1 167 0,1   712.641.957 0,00 0,00 0,00 23,89
                       
Total   801.329 100,0 172.838 100,0   816.968.050.066 0,88 0,69 0,19 21,57
                       
Andalucía   109.129 13,6 20.135 11,6   111.258.804.231 0,12 0,10 0,02 18,45
Asturias   9.522 1,2 2.105 1,2   9.707.835.075 0,01 0,01 0,00 22,11
Aragón   15.449 1,9 6.164 3,6   15.750.508.724 0,02 0,01 0,01 39,90
Baleares   38.959 4,9 4.895 2,8   39.719.339.076 0,04 0,04 0,01 12,56
Canarias   68.347 8,5 7.048 4,1   69.680.886.774 0,08 0,07 0,01 10,31
Cantabria   4.546 0,6 979 0,6   4.634.721.513 0,01 0,00 0,00 21,54
Castilla La Mancha   12.739 1,6 4.463 2,6   12.987.619.305 0,01 0,01 0,00 35,03
Castilla y León   22.908 2,9 3.799 2,2   23.355.081.485 0,03 0,02 0,00 16,58
Cataluña   183.736 22,9 44.188 25,6   187.321.863.613 0,20 0,15 0,05 24,05
Comunidad Valenciana   80.594 10,1 10.237 5,9   82.166.904.014 0,09 0,08 0,01 12,70
Extremadura   9.784 1,2 2.551 1,5   9.974.948.369 0,01 0,01 0,00 26,07
Galicia   22.523 2,8 2.844 1,6   22.962.567.674 0,02 0,02 0,00 12,63
Madrid   158.885 19,8 48.235 27,9   161.985.861.780 0,18 0,12 0,05 30,36
Murcia   16.319 2,0 7.047 4,1   16.637.487.984 0,02 0,01 0,01 43,18
Navarra   8.131 1,0 2.137 1,2   8.289.687.775 0,01 0,01 0,00 26,28
País Vasco   18.622 2,3 2.547 1,5   18.985.434.233 0,02 0,02 0,00 13,68
La Rioja   4.768 0,6 1.270 0,7   4.861.054.152 0,01 0,00 0,00 26,64
Ceuta   3.439 0,4 442 0,3   3.506.116.869 0,00 0,00 0,00 12,85
Melilla   3.038 0,4 1.437 0,8   3.097.290.796 0,00 0,00 0,00 47,30
Interprovinciales   9.891 1,2 315 0,2   10.084.036.623 0,01 0,01 0,00 3,18
                       
TOTAL   801.329 100,0 172.838 100,0   816.968.050.066 0,88 0,69 0,19 21,57
                       
Andalucía   109.129 13,6 20.135 11,6   111.258.804.231 0,12 0,10 0,02 18,45
Cataluña   183.736 22,9 44.188 25,6   187.321.863.613 0,20 0,15 0,05 24,05
Madrid   158.885 19,8 48.235 27,9   161.985.861.780 0,18 0,12 0,05 30,36
Comunidad Valenciana   80.594 10,1 10.237 5,9   82.166.904.014 0,09 0,08 0,01 12,70
Murcia   16.319 2,0 7.047 4,1   16.637.487.984 0,02 0,01 0,01 43,18
TOTAL   548.663 68,5 129.842 75,1   559.370.921.623 0,61 0,46 0,14 23,67
                       
Concesión ciudadanía   200.000   100.000     203.903.278.195 0,22 0,11 0,11 50,00
    500.000   250.000     509.758.195.489 0,55 0,28 0,28 50,00
                0,77 0,39 0,39  
92.451.600.000.000   PIB                  
81.357.408.000.000   RND                  
39.900.000   Población                  
    Renta Neta Disponible per capita         2.039.033        
    Umbral de Pobreza pesetas mensual         84.960        

Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 1999. Mo. de Trabajo

Volver | Volver a la página anterior