Residentes | Residentes | % extranj | Extranj con | ||||||
nacionales | % | extranjeros | % | s/ nacional | Permiso | % | |||
Andalucía | 7.305.117 | 18,2 | 109.129 | 13,6 | 1,49 | 20.135 | 11,6 | ||
Aragón | 1.186.849 | 3,0 | 9.522 | 1,2 | 0,80 | 6.164 | 3,6 | ||
Asturias | 1.084.314 | 2,7 | 15.449 | 1,9 | 1,42 | 2.105 | 1,2 | ||
Baleares | 821.820 | 2,0 | 38.959 | 4,9 | 4,74 | 4.895 | 2,8 | ||
Canarias | 1.672.689 | 4,2 | 68.347 | 8,5 | 4,09 | 7.048 | 4,1 | ||
Cantabria | 528.478 | 1,3 | 4.546 | 0,6 | 0,86 | 979 | 0,6 | ||
Castilla La Mancha | 1.726.199 | 4,3 | 12.739 | 1,6 | 0,74 | 4.463 | 2,6 | ||
Castilla y León | 2.488.062 | 6,2 | 22.908 | 2,9 | 0,92 | 3.799 | 2,2 | ||
Cataluña | 6.207.533 | 15,4 | 183.736 | 22,9 | 2,96 | 44.188 | 25,6 | ||
Comunidad Valenciana | 4.066.474 | 10,1 | 80.594 | 10,1 | 1,98 | 10.237 | 5,9 | ||
Extremadura | 1.073.574 | 2,7 | 9.784 | 1,2 | 0,91 | 2.551 | 1,5 | ||
Galicia | 2.730.337 | 6,8 | 22.523 | 2,8 | 0,82 | 2.844 | 1,6 | ||
Madrid | 5.145.325 | 12,8 | 158.885 | 19,8 | 3,09 | 48.235 | 27,9 | ||
Murcia | 1.131.128 | 2,8 | 16.319 | 2,0 | 1,44 | 7.047 | 4,1 | ||
Navarra | 538.009 | 1,3 | 8.131 | 1,0 | 1,51 | 2.137 | 1,2 | ||
País Vasco | 2.100.441 | 5,2 | 18.622 | 2,3 | 0,89 | 2.547 | 1,5 | ||
La Rioja | 265.178 | 0,7 | 4.768 | 0,6 | 1,80 | 1.270 | 0,7 | ||
Ceuta | 73.704 | 0,2 | 3.439 | 0,4 | 4,67 | 442 | 0,3 | ||
Melilla | 56.929 | 0,1 | 3.038 | 0,4 | 5,34 | 1.437 | 0,8 | ||
Interprovinciales | 0,0 | 9.891 | 1,2 | 315 | 0,2 | ||||
TOTAL regularizados | 40.202.160 | 100,0 | 801.329 | 100,0 | 1,99 | 172.838 | 100,0 | ||
No regularizados | 500.000 | 1,24 | |||||||
1.301.329 | 3,24 | ||||||||
Cataluña | 6.207.533 | 15,4 | 183.736 | 22,9 | 2,96 | 44.188 | 25,6 | ||
Madrid | 5.145.325 | 12,8 | 158.885 | 19,8 | 3,09 | 48.235 | 27,9 | ||
Andalucía | 7.305.117 | 18,2 | 109.129 | 13,6 | 1,49 | 20.135 | 11,6 | ||
Comunidad Valenciana | 4.066.474 | 10,1 | 80.594 | 10,1 | 1,98 | 10.237 | 5,9 | ||
Murcia | 1.131.128 | 2,8 | 16.319 | 2,0 | 1,44 | 7.047 | 4,1 | ||
Baleares | 821.820 | 2,0 | 38.959 | 4,9 | 4,74 | 4.895 | 2,8 | ||
Canarias | 1.672.689 | 4,2 | 68.347 | 8,5 | 4,09 | 7.048 | 4,1 | ||
7 comunidades | 26.350.086 | 65,5 | 655.969 | 81,9 | 2,49 | 141.785 | 82,0 | ||
Extranjeros "norte" | 371.460 | 0,92 | |||||||
Extranjeros "sur" regularizados | 429.869 | 1,07 | |||||||
Extranjeros "sur" no regularizados | 500.000 | 1,24 | |||||||
929.869 | 2,31 | ||||||||
1.301.329 | 3,24 |
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 1999. Mo. de Trabajo