MERCADO TRABAJO (1999) | |||||
JAPON | Total | Hombres | Mujeres | ||
Poblacion Total | 126.690.000 | 61.975.000 | 64.715.000 | ||
Poblacion Inactiva | 58.900.000 | 21.740.000 | 37.160.000 | ||
Poblacion Activa | 67.790.000 | 40.235.000 | 27.555.000 | ||
Poblacion Parada | 3.170.000 | 1.935.000 | 1.235.000 | ||
Poblacion Ocupada | 64.620.000 | 38.300.000 | 26.320.000 | ||
Tasa de Paro | 4,7 | 4,8 | 4,5 | ||
Tasa de Actividad | 53,5 | 64,9 | 42,6 | ||
Tasa de Poblacion Ocupada | 51,0 | 61,8 | 40,7 | ||
ESPANA | Total | Hombres | Mujeres | ||
Poblacion Total | 0 | ||||
Poblacion Inactiva | 0 | ||||
Poblacion Activa | 13.205.000 | 8.337.000 | 4.868.000 | ||
Poblacion Parada | 3.060.000 | 1.364.000 | 1.696.000 | ||
Poblacion Ocupada | 10.145.000 | 6.973.000 | 3.172.000 | ||
Tasa de Paro | 18,8 | 13,8 | 26,6 |
Fuentes: Elaboracion
propia con datos de Monthly Statistics of Japan, No. 468, june
2000. Statistics Bureau, Management and Coordination Agency,
Government of Japan; Economic
Surveys, OECD; Boletin de Estadisticas del Trabajo, OIT;
Year Book of Labour Statistics, Ministry of Labour, Japan