| Países | Residentes | % | Países | Residentes | % | ||
| Alemania | 60.828 | 7,6 | China | 24.693 | 3,1 | ||
| Austria | 3.546 | 0,4 | Japón | 3.478 | 0,4 | ||
| Bélgica | 13.055 | 1,6 | Filipinas | 13.765 | 1,7 | ||
| Dinamarca | 5.804 | 0,7 | India | 8.515 | 1,1 | ||
| Finlandia | 4.811 | 0,6 | Irán | 1.959 | 0,2 | ||
| Francia | 43.265 | 5,4 | Resto Asia | 13.930 | 1,7 | ||
| Gran Bretaña | 76.402 | 9,5 | |||||
| Grecia | 978 | 0,1 | ASIA | 66.340 | 8,3 | ||
| Irlanda | 3.583 | 0,4 | |||||
| Italia | 29.871 | 3,7 | Argelia | 9.943 | 1,2 | ||
| Luxemburgo | 231 | 0,0 | Cabo Verde | 2.628 | 0,3 | ||
| Países Bajos | 17.243 | 2,2 | Gambia | 8.524 | 1,1 | ||
| Portugal | 44.038 | 5,5 | Guinea Ecuatorial | 3.404 | 0,4 | ||
| Suecia | 8.548 | 1,1 | Marruecos | 161.870 | 20,2 | ||
| UE 14 | 312.203 | 39,0 | Senegal | 7.744 | 1,0 | ||
| Noruega | 4.580 | 0,6 | Resto Africa | 18.899 | 2,4 | ||
| Suiza | 9.368 | 1,2 | |||||
| Bulgaria | 3.013 | 0,4 | AFRICA | 213.012 | 26,6 | ||
| Polonia | 6.517 | 0,8 | |||||
| Rumanía | 5.082 | 0,6 | OCEANIA | 1.013 | 0,1 | ||
| Antigua URSS | 6.106 | 0,8 | |||||
| Antigua Yugoslavia | 3.752 | 0,5 | APATRIDAS | 699 | 0,1 | ||
| Resto Europa | 2.935 | 0,4 | |||||
| 41.353 | 5,2 | ||||||
| EUROPA | 353.556 | 44,1 | RESIDENTES ESPECIALES | ||||
| UE 14 | 312.203 | 39,0 | |||||
| Canadá | 1.451 | 0,2 | Noruega | 4.580 | 0,6 | ||
| Estados Unidos | 15.687 | 2,0 | Suiza | 9.368 | 1,2 | ||
| 17.138 | 2,1 | Canadá | 1.451 | 0,2 | |||
| Argentina | 16.290 | 2,0 | Estados Unidos | 15.687 | 2,0 | ||
| Brasil | 8.120 | 1,0 | Japón | 3.478 | 0,4 | ||
| Colombia | 13.627 | 1,7 | China | 24.693 | 3,1 | ||
| Cuba | 16.556 | 2,1 | 371.460 | 46,4 | |||
| Chile | 5.927 | 0,7 | |||||
| Ecuador | 12.933 | 1,6 | 429.869 | 53,6 | |||
| Méjico | 4.868 | 0,6 | |||||
| Perú | 27.263 | 3,4 | |||||
| R. Dominicana | 26.854 | 3,4 | |||||
| Uruguay | 3.880 | 0,5 | |||||
| Venezuela | 7.323 | 0,9 | |||||
| Resto América | 5.930 | 0,7 | |||||
| 149.571 | 18,7 | ||||||
| AMERICA | 166.709 | 20,8 | |||||
| TOTAL | 801.329 | 100,0 |
Fuente: Población. Instituto Nacional de Estadística, 2000