1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
POBLACION Y TERRITORIO | ||||||
Japon: Poblacion Total | 125.570.000 | 125.860.000 | 126.170.000 | 126.490.000 | 126.690.000 | |
Japon: Territorio Km2 | 377.800 | |||||
Habitantes por Km2 | ||||||
* Japon | 332 | 333 | 334 | 335 | 335 | |
* Espana | 78 | |||||
* Canada | 3 | |||||
RENTA PER CAPITA | (US$) 1 | |||||
* Estados Unidos | 29.326 | |||||
* Japon | 24.574 | |||||
* Canada | 23.761 | |||||
* Alemania | 22.049 | |||||
* Espana | 15.990 | |||||
PIB (GDP) nominal | ||||||
Japon: 100 millones de yenes | 4.832.202 | 5.003.097 | 5.096.453 | 4.984.993 | 4.953.660 | |
% de crecimiento real | ||||||
* Japon | 1,5 | 5,1 | 1,6 | -2,5 | 0,3 | |
* Espana | 4,0 | 3,7 | ||||
* Canada | 2,7 | |||||
Indice Precios Consumo (IPC) | ||||||
* Japon - General, 1989 = 100 | 107,2 | 106,7 | 107,3 | 109,2 | 109,5 | |
% media anual | 0,6 | -0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | |
* Espana - General, 1989 = 100 | 126,3 | 131,3 | 135,0 | 137,7 | 139,8 | |
% media anual | 4,2 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,5 | |
* Canada - General, 1989 = 100 | 111,7 | 113,5 | 115,3 | 116,4 | 118,5 | |
% media anual | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | |
% Dependencia Mayores 65 anos | ||||||
* Alemania | 25,0 | |||||
* Japon | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 23,6 | 24,4 | |
* Estados Unidos | 21,0 | |||||
* Canada | 20,0 | |||||
* Espana | ||||||
FAMILIAS OBRERAS | ||||||
Ingresos (yenes; promedio mensual) | 570.817 | 579.461 | 595.214 | 588.916 | 574.676 | |
Indice valor real 1995 = 100 | 100,0 | 101,5 | 102,7 | 100,9 | 98,8 | |
Gastos (yenes; promedio mensual) | 438.307 | 442.679 | 455.815 | 446.581 | 436.943 | |
Indice valor real 1995 = 100 | 100,0 | 100,6 | 100,7 | 98,8 | 97,2 | |
Ahorro (yenes; promedio mensual) | 132.510 | 136.782 | 139.399 | 142.335 | 137.733 | |
% Ahorro sobre Ingresos | 23,2 | 23,6 | 23,4 | 24,2 | 24,0 |
(1) A precios corrientes utilizando la Paridad del Poder de Compra (Purchaising Power Parities)
Fuentes: Elaboracion
propia con datos de Monthly Statistics of Japan, No. 468, june
2000. Statistics Bureau, Management and Coordination Agency,
Government of Japan; Economic
Surveys, OECD; Boletin de Estadisticas del Trabajo, OIT;
Year Book of Labour Statistics, Ministry of Labour, Japan