1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ||
SALARIO MENSUAL | ||||||
JAPON (Yenes) | ||||||
Media Mensual (Total) | 408.900 | 413.100 | 421.400 | 415.700 | 396.300 | |
Media Mensual (Contrato) | 308.000 | 312.000 | 316.600 | 315.800 | 306.200 | |
Indice Total 1995 = 100 | 100,0 | 101,0 | 103,1 | 101,7 | 96,9 | |
Indice Contrato 1995 = 100 | 100,0 | 101,3 | 102,8 | 102,5 | 99,4 | |
ESPANA (Pesetas) | ||||||
Media Mensual (Total) | 245.231 | 257.825 | 268.116 | 276.150 | ||
Media Mensual (Convenio) | ||||||
Indice Total 1995 = 100 | 100,0 | 105,1 | 109,3 | 112,6 | ||
Indice Convenio 1995 = 100 | ||||||
CANADA (Dolares) | ||||||
Media Mensual (Total) | 573.750 | 586.000 | 598.230 | 606.300 | 610.000 | |
Media Mensual (Convenio) | ||||||
Indice Total 1995 = 100 | 100,0 | 102,1 | 104,3 | 105,7 | 106,3 | |
Indice Convenio 1995 = 100 | ||||||
HORAS TRABAJO | ||||||
JAPON | ||||||
Media Semanal | 43,4 | 43,1 | 42,5 | 42,3 | 42,3 | |
* Hombres | 47,4 | 47,2 | 46,6 | 46,5 | 46,6 | |
* Mujeres | 37,5 | 37,0 | 36,4 | 36,1 | 36,0 | |
ESPANA | ||||||
Media Semanal | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |
CANADA | ||||||
Media Semanal | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
ACTIVIDAD SINDICAL | ||||||
* Numero de sindicatos | 32.065 | 31.601 | 31.336 | 31.062 | ||
* Afiliados | 12.613.582 | 12.451.149 | 12.284.721 | 12.092.879 | ||
* Poblacion activa | 66.660.000 | 67.711.000 | 67.870.000 | 67.793.000 | ||
* % de sindicacion | 18,9 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | ||
HUELGAS / CONFLICTOS | ||||||
* Numero de trabajadores | 1.206.733 | 1.187.327 | 1.296.200 | 1.185.728 | ||
* Huelgas | 1.201 | 1.240 | 1.334 | 1.164 | ||
* Numero de trabajadores por huelga | 1.005 | 958 | 972 | 1.019 | ||
* % de participacion en las huelgas | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | ||
Huelgas en el sector privado | ||||||
* Numero de trabajadores | 102.593 | 99.411 | 87.706 | 127.386 | ||
* Empresas afectadas por conflicto | 823 | 1.094 | 1.084 | 1.037 | ||
* Numero de trabajadores por empresa | 125 | 91 | 81 | 123 |
Fuentes: Elaboracion
propia con datos de Monthly Statistics of Japan, No. 468, june
2000. Statistics Bureau, Management and Coordination Agency,
Government of Japan; Economic
Surveys, OECD; Boletin de Estadisticas del Trabajo, OIT;
Year Book of Labour Statistics, Ministry of Labour, Japan