Contribucion Cuotas | Edad de | Pension | Personas | % de cada | |||||||||
Niveles | Nombre de la Pension | Modalidad | Sistema | Categorias | Gestor | Trabajadores | Empresarios | Jubilacion | mensual | acogidas | colectivo | ||
% del salario mensual | Yenes | ||||||||||||
SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES | |||||||||||||
Nivel 1 | Pension Basica | Contributiva | Obligatorio | Categ. 1 a 3 | Estado | 13,300 yenes * | No pagan | 65 | 47.000 | 70.340.000 | 99 | ||
Nivel 2 | Seguro de Pensiones Empleados | Contributiva | Obligatorio | Categ. 2 | Estado | 8.68% salario | 8.68% salario | 65 | 172.000 | 33.470.000 | 47 | ||
Nivel 3 | Fondo de Pensiones Nacional | Contributiva | Opcional | Categ. 1 | Estado | 30,000 yenes * | No pagan | 65 | No disp | 960.000 | 1 | ||
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES | |||||||||||||
Nivel 3 | Fondo de Pensiones Empleados | Contributiva | Opcional | Categ. 4 | Empresa | 1.6 a 1.9% | 1.6 a 1.9% | 60 | 56.000 | 12.250.000 | 17 | ||
Nivel 3 | Pension Exempta Impuestos | Contributiva | Opcional | Categ. 4 | Empresa | Depende de cada empresa | 92.830 | 10.430.000 | 15 | ||||
Nivel 3 | "Paquete" de Jubilacion | Opcional | Categ. 4 | Empresa | No pagan | Paga empresa | |||||||
"1 - 2 - 3" | Pension de Ayuda Mutua | Contributiva | Obligatorio | Categ. 5 | Mutuas | 9,2% | 9,2% | 60 | 223.000 | 5.340.000 | 7 | ||
OTRAS PENSIONES PUBLICAS | |||||||||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | ||||||||||||
Yenes/mes | Pension de Incapacidad | 75.335 | 102.716 | ||||||||||
Yenes/mes | Pension de Viudedad | 80.218 | 88.905 | ||||||||||
Categorias | Categ. 1 a 3 | Categ. 2 |
CATEGORÍAS
Categoria 1. Autonomos,
agricultores, estudiantes, personas que no trabajan, etc.
Categoria 2. Todos los
asalariados del sector privado con menos de 65 anos trabajando en empresas
de menos de 5 obreros
Categoria 3. Esposas
que no han trabajado de los obreros de la Categoria 2
Categoria 4. Asalariados
en empresas de mas de 500 trabajadores
Categoria 5. Funcionarios
y empleados publicos de las diversas Administraciones
(*) Cuota plana en marzo de1998
Fuente: Elaboracion propia en base a Social Security in Japan. National Institute of Population and Social Security Research, Tokyo 2000